2025年楚雄师范学院2013年至2025年省内分专业录取分数一览表
序号 | 专业 | 2013年 | 2014年 | 2025年 |
文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 |
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 |
1 | 汉语言文学 | 493 | 457 | | | 551 | 508 | | | 518 | 481 | | |
2 | 人文教育 | 474 | 457 | | | 517 | 502 | | | 489 | 476 | | |
3 | 思想政治教育 | 490 | 458 | | | 539 | 505 | | | 501 | 477 | | |
4 | 公共事业管理 | 483 | 457 | 455 | 425 | 518 | 502 | | | 502 | 476 | | |
5 | 政治学与行政学 | 488 | 461 | | | 532 | 506 | | | 493 | 478 | | |
6 | 数学与应用数学 | | | 483 | 425 | | | 518 | 445 | | | 460 | 429 |
7 | 信息与计算科学 | | | 462 | 419 | | | 496 | 446 | | | 437 | 425 |
8 | 统计学 | | | 463 | 422 | | | 495 | 445 | | | 441 | 428 |
9 | 物理学
想给孩子一个光明的前途?可联系网站客服获取高考志愿填报指导服务!助你成功率提升90%!
学员评价
长按复制 notezhan 加微信!
|