2025年楚雄师范学院近三年省外各省分专业录取分数一览表
省份 | 2012年 | 2013年 | 2014年 |
专业 | 最高分 | 最低分 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 专业 | 最高分 | 最低分 |
福建 | 汉语言文学(文史) | 490 | 476 | 地理科学(文史) | 453 | 451 | 学前教育(文史) | 513 | 490 |
思想政治教育(文史) | 490 | 468 | 汉语言文学(文史) | 464 | 458 | 地理科学(文史) | 506 | 503 |
英语(文史) | 504 | 486 | 学前教育(文史) | 455 | 447 | 汉语言文学(文史) | 507 | 487 |
小学教育(理工) | 478 | 469 | 思想政治教育(文史) | 451 | 446 | 英语(文史) | 495 | 489 |
数学与应用数学(理工) | 452 | 438 | 英语(文史) | 447 | 445 | 思想政治教育(文史) | 507 | 484 |
物理学(理工) | 483 | 440 | 物理学(理工) | 452 | 426 | 数学与应用数学(理工) | 436 | 430 |
化学(理工) | 480
想给孩子一个光明的前途?可联系网站客服获取高考志愿填报指导服务!助你成功率提升90%!
学员评价
长按复制 notezhan 加微信!
|