层次 | 批次 | 省份 | 专业名称 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
本科 | 定向生 | 浙江 | 儿科学 | 15 | 623 | 500 | 565 |
精神医学 | 22 | 625 | 538 | 587 |
临床医学 | 60 | 637 | 538 | 599 |
麻醉学 | 21 | 618 | 537 | 592 |
医学影像学 | 60 | 642 | 554 | 598 |
预防医学 | 18 | 619 | 514 | 569 |
免试专升本 | 康复治疗学 | 21 | / | / | / |
口腔医学 | 24 | / | / | / |
医学影像技术 | 5 | / | / | / |
医学检验技术 | 20 | / | / | / |
普通类 | 儿科学 | 10 | 586 | 569 | 574 |
法医学 | 14 | 580 | 559 | 568 |
护理学 | 139 | 572 | 523 | 543 |
精神医学 | 6 | 574 | 568 | 571 |
康复治疗学 | 57 | 568 | 491 | 545 |
口腔医学 | 126 | 618 | 559 | 600 |
临床医学 | 265 | 613 | 570 | 578 |
麻醉学 | 57 | 587 | 554 | 572 |
生物技术 | 20 | 563 | 537 | 545 |
食品质量与安全 | 23 | 574 | 540 | 550 |
卫生检验与检疫 | 41 | 567 | 490 | 528 |
药学 |
想给孩子一个光明的前途?可联系网站客服获取高考志愿填报指导服务!助你成功率提升90%!
学员评价
长按复制 notezhan 加微信!