| 普通类(历史等科目类) |
| 代号 | 院校、专业组(再选科目要求)、专业名称及备注 | 计划数 | 学制 | 学费 |
| 1392 | 扬州工业职业技术学院 | 330 | | |
| 139201 | 扬州工业职业技术学院01专业组(不限) | 300 | | |
| 1 | 应用化工技术 | 5 | 三 | 5300 |
| 2 | 石油化工技术 | 25 | 三 | 5300 |
| 3 | 环境监测技术 | 15 | 三 | 5300 |
| 4 | 药品生产技术 | 5 | 三 | 5300 |
| 5 | 药品质量与安全 | 5 | 三 | 5300 |
| 6 | 建筑工程技术 | 15 | 三 | 5300 |
| 7 | 工程造价 | 15 | 三 | 4700 |
| 8 | 建筑装饰工程技术 | 5 | 三 | 5300 |
| 9 | 建筑消防技术 | 20 | 三 | 5300 |
| 10 | 建设工程管理 | 10 | 三 | 5300 |
| 11 | 建筑智能化工程技术 | 5 | 三 | 5300 |
| 12 | 智能建造技术 | 10 | 三 | 5300 |
| 13 | 机电一体化技术 | 15 | 三 | 5300 |
| 14 | 电气自动化技术 | 10 | 三 | 5300 |
| 15 | 智能控制技术 | 15 | 三 | 5300 |
| 16 | 机械制造及自动化 | 15 | 三 | 5300 |
| 17 | 工业机器人技术 | 10 | 三 | 5300 |
| 18 | 软件技术 | 10 | 三 | 5300 |
| 19 | 云计算技术应用 |
想给孩子一个光明的前途?可联系网站客服获取高考志愿填报指导服务!助你成功率提升90%!
学员评价
长按复制 notezhan 加微信!