2025年各省录取时间日程
2024-12-29
王柯高考志愿

注:实际录取时间以省招办公布为准,建议在投档三天后在志愿填报系统查询录取结果。
省份 | 统招 | 国家专项 | 艺术类 | 预科 | 高校专项 | 艺术团 | 运动队 | |
港澳台 | 7.5 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
广东 | 7.14-7.22 | —— | 7.14-7.17 | —— | 7.15-7.17 | 7.15-7.17 | 7.15-7.17 | —— |
天津 | 7.15-7.21 | —— | 7.4-7.13 | —— | —— | —— | —— | —— |
北京 | 7.16 | —— | 7.10 | —— | —— | 7.15 | 7.15 | —— |
内蒙古 | 7.16 | 7.12 | 7.3 | 7.22 | 7.8 | —— | 7.16 | —— |
浙江 | 7.16-7.20 | —— | 7.11 | —— | 7.14 | —— | 7.14 | —— |
广西 | 7.17 | 7.12 | 7.13 | 7.21 | 7.15 | 7.15 | —— | —— |
吉林 | 7.17-7.18 | —— | 7.6 | —— | 7.16 | —— | —— | —— |
山西 | 7.17-7.18 | 7.11 | 7.4-7.8 | —— | 7.17-7.18 | —— | 7.17-7.18 | —— |
黑龙江 | 7.17-7.25 | 7.15-7.16 | 7.8-7.9 | —— | 7.18 | —— | —— | —— |
宁夏 | 7.18-7.19 | 7.12 | —— | 7.22-7.23 | 7.14-7.15 | —— | —— | —— |
河南 | 7.18-7.20 | 7.10 | 7.8-7.11 | —— | 7.17 | 7.17 | 7.17 | —— |
江苏 | 7.18-7.21 | —— | 7.11-7.13 | —— | 7.15 | —— | —— | —— |
青海 | 7.18-7.28 | 7.11-7.17 | —— | 7.18-7.28 | 7.6-7.10 | —— | —— | —— |
江西 | 7.20-7.21 | 7.13 | 7.8-7.12 | —— | 7.16 | —— | 7.19 | —— |
安徽 | 7.20-7.22 | 7.13-7.16 | 7.13-7.18 | —— | 7.18-7.19 | —— | 7.20-7.22 | —— |
湖南 | 7.20-7.22 | 7.20-7.22 | 7.11 | 7.20-7.22 | 7.15 | —— | 7.18 | —— |
山东 | 7.20-7.23 | —— | 7.19 | —— | 7.17-7.20 | —— | 7.17-7.20 | —— |
辽宁 | 7.20-7.24 | —— | 7.11-7.14 | —— | 7.17-7.18 | —— | 7.11-7.15 | —— |
贵州 | 7.20-7.25 | 7.13-7.16 | 7.8-7.22 | 7.20-7.25 | 7.17-7.19 | —— | —— | —— |
云南 | 7.20-7.28 | 7.14-7.17 | 7.18-7.19 | 7.28-7.31 | 7.17-7.19 | —— | —— | 7.20-7.28 |
海南 | 7.21 | —— | —— | —— | 7.18 | —— | —— | —— |
湖北 | 7.21 | 7.21 | 7.13 | —— | 7.21 | —— | 7.21 | —— |
四川 | 7.21 | 7.14 | 7.20 | 7.21 | 7.20 | —— | —— | 7.21 |
西藏 | 7.21-7.28 | —— | —— | —— | 7.16-7.20 | —— | —— | —— |
河北 | 7.23 | 7.7 | 7.13 | —— | 7.22 | 7.22 | 7.22 | —— |
陕西 | 7.23 | 7.18-7.21 | 7.5-7.17 | —— | 7.23 | —— | 7.23 | —— |
甘肃 | 7.23-7.24 | 7.10-7.12 | 7.6-7.9 | 7.24 | 7.20-7.22 | —— | —— | —— |
福建 | 7.23-7.29 | —— | 7.13 | —— | 7.19-7.21 | —— | —— | —— |
重庆 | 7.25 | 7.18 | 7.13 | 7.25 | 7.22 | 7.22 | —— | 7.25 |
新疆 | 7.25-7.26 | 7.16-7.18 | —— | 7.27-7.28 | 7.23-7.24 | —— | 7.23-7.24 | —— |
内地 新疆班 | 7月底 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
上海 | 8.13-8.15 | —— | 8.5-8.11 | —— | —— | —— | —— | —— |
内地 西藏班 | 8月初 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
想给孩子一个光明的前途?可联系网站客服获取高考志愿填报指导服务!助你成功率提升90%!
学员评价








推荐阅读:
- 上一篇:2025年西北师范大学运动训练、武术与民族传统体育专业招生简章
- 下一篇:没有了