2025年各省(区、市)录取分数线
2024-12-29
王柯高考志愿

各省(区、市)提前批录取分数线
| 省份 | 类别 | 录取分数线 |
| 北京 | 不限科目组 | 657 |
| 政治科目组 | 666 | |
| 天津 | 不限科目组 | 698 |
| 政治科目组 | 696 | |
| 河北 | 历史组 | 647 |
| 辽宁 | 历史组 | 655 |
| 物理组 | 673 | |
| 吉林 | 普通类(文史) | 627 |
| 普通类(理工) | 643 | |
| 黑龙江 | 普通类(文史) | 637 |
| 普通类(理工) | 640 | |
| 上海 | 不限科目组 | 568 |
| 江苏 | 历史组 | 622 |
| 浙江 | 普通类 | 670 |
| 安徽 | 普通类文史(外语类) | 657 |
| 普通类文史(非外语类) | 660 | |
| 普通类理工(外语类) | 662 | |
| 福建 | 历史+不限组 | 633 |
| 历史+政治组 | 636 | |
| 物理+不限组 | 659 | |
| 江西 | 普通类(文史) | 650 |
| 普通类(理工) | 652 | |
| 山东 | 普通类 | 652 |
| 河南 | 普通类(文史) | 658 |
| 普通类(理工) | 665 | |
| 湖北 | 历史+不限组 | 651 |
| 历史+政治组 | 654 | |
| 湖南 | 物理组 | 657 |
| 历史组 | 636 | |
| 广东 | 历史+不限组 | 642 |
| 历史+政治组 | 646 | |
| 物理+不限组 | 666 | |
| 重庆 | 历史组 | 656 |
| 四川 | 普通类(文史) | 632 |
| 普通类(理工) | 673 | |
| 云南 | 普通类(文史) | 666 |
| 陕西 | 普通类(文史) | 654 |
| 甘肃 | 普通类(文史) | 630 |
各省(区、市)普通批(校本部)录取分数线