2025年贯通本科招生计划
2024-12-29
王柯高考志愿

2025年
序号 | 专业大类 | 招生专业 | 招生人数 | 办公电话 | 移动电话 (微信同号) | 对接本科院校 | |
提前招生(T800006) | 统一招生(800006) | ||||||
01 | 新一代信息技术类 | 60 | 40 | 61801797 | 13716386081 | ||
61801796 | 18612692345 | ||||||
02 | 60 | 40 | 61801037 | 13810232196 | |||
61801660 | 13691597518 (xiaoyan203622) | ||||||
03 | 智能设备类 | 50 | 20 | 61801397 | 13671342862 | ||
61801733 | 18610267899 | ||||||
最低录取分数线490分; 前三年学费1800元/学年,中间两年学费6000元/学年,后两年由对接高校按照国家规定标准收费; 前五年住宿费900元/学年。 |
想给孩子一个光明的前途?可联系网站客服获取高考志愿填报指导服务!助你成功率提升90%!
学员评价








推荐阅读:
- 上一篇:2025年西安音乐学院本科艺术类招录变动分析
- 下一篇:没有了