招生与就业办公室根据《上海立信会计金融学院少数民族预科学生专业分流实施办法》,经对2025级少数民族预科学生开展分流专业填报指导并通过网上志愿填报系统,对今年77位少数民族预科学生依据“分数优先”原则进行了专业录取,现将各位同学的专业分流结果公布如下:
(按照学号排序)
姓名 | 性别 | 学号 | 录取专业名称 |
范宇欣 | 女 | 21100101 | 会计学 |
刘威莹 | 女 | 21100102 | 财务管理 |
吴思怡 | 女 | 21100103 | 会计学 |
唐华斌 | 男 | 21100104 | 财政学类 |
张馨月 | 女 | 21100105 | 财政学类 |
刘子华 | 男 | 21100106 | 法学 |
张坤媛 | 女 | 21100107 | 会计学 |
徐海宇 | 男 | 21100108 | 财政学类 |
卢昱彤 | 女 | 21100109 | 会计学 |
田佳星 | 女 | 21100110 | 财政学类 |
杜杨涵 | 男 | 21100111 | 会计学 |
张天慈 | 女 | 21100112 | 审计学 |
李东凤 | 女 | 21100113 | 审计学 |
杨智媛 | 女 | 21100114 | 会计学 |
王弘毅 | 男 | 21100115 | 会计学 |
马菊兰 |
想给孩子一个光明的前途?可联系网站客服获取高考志愿填报指导服务!助你成功率提升90%!
学员评价
长按复制 notezhan 加微信!