浙江万里学院2025年浙江省招生计划 |
学院 | 专业名称 | 类型 | 计划数 | 学费标准(元/学年) | 选考科目 | 备注 |
院校代码 | | | 0014 | | | |
中德设计与传播学院 | 会展经济与管理(中德2+2双学位) | 普通类 | 30 | 32000 | 不提科目要求 | |
中德设计与传播学院 | 广告学(中德2+2双学位班) | 普通类 | 60 | 32000 | 不提科目要求 | |
中德设计与传播学院 | 国际经济与贸易(中外2+2双学位班) | 普通类 | 30 | 32000 | 不提科目要求 | |
中德设计与传播学院 | 视觉传达设计(中德2+2双学位班) | 艺术类 | 70 | 32000 | 不提科目要求 | |
信息与智能工程学院 | 电气工程及其自动化 | 普通类 | 33 | 25000 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
信息与智能工程学院 | 电子信息工程 | 普通类 | 39 | 25000 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
信息与智能工程学院 | 通信工程 | 普通类 | 35 | 25000 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
信息与智能工程学院 | 物联网工程 | 普通类 | 35 | 25000 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
信息与智能工程学院 | 机械电子工程 | 普通类 | 20 | 25000 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
信息与智能工程学院 | 网络空间安全 |
想给孩子一个光明的前途?可联系网站客服获取高考志愿填报指导服务!助你成功率提升90%!
学员评价
长按复制 notezhan 加微信!