序号 | 省份 | 批次 | 科类 | 录取最高分 | 录取最低分 |
1 | 河北 | 本科 | 文科 | 412.00 | 408.00 |
理科 | 410.00 | 364.00 |
2 | 山西 | 本科 | 文科 | 419.00 | 386.00 |
理科 | 376.00 | 320.00 |
艺术 | 240.00 | 194.00 |
3 | 江苏 | 本科 | 文科 | 319.00 | 287.00 |
理科 | 304.00 | 273.00 |
艺术 | 458.00 | 401.00 |
4 | 浙江 | 本科 | 不分文理 | 536.00 | 484.00 |
艺术 | 531.00 | 517.00 |
5 | 安徽 | 本科 | 文科 | 482.75 | 463.74 |
理科 | 477.98 | 429.88 |
艺术 | 670.00 | 647.00 |
6 | 福建 | 本科 | 文科 | 405.00 | 383.00 |
理科 | 354.93 | 345.92 |
7 | 江西 | 本科 | 文科 | 485.97 | 470.97 |
理科 | 437.92 | 428.91 |
艺术 | 407.00 | 272.00 |
8 | 山东 | 本科 | 文科 | 527.00 | 491.00 |
理科 | 478.00 | 441.00 |
艺术文科 | 423.00 | 411.00 |
艺术理科 | 308.00 | 302.00 |
9 | 河南 | 本科 | 文科 | 454.00 | 432.00 |
理科 | 437.00 | 398.00 |
艺术文科 | 417.00 | 299.00 |
艺术理科 | 333.00 | 296.00 |
10 | 湖南 | 本科 | 文科 | 468.00 | 460.00 |
理科 | 420.00 | 406.00 |
艺术文科 | 629.00 | 606.00 |
艺术理科 | 546.00 | 546.00 |
11 | 广东 | 本科 | 文科 | 451.93 | 425.91 |
理科 | 403.84 | 361.79 |
12 | 广西 | 本科 | 不分文理 | 375.94 | 368.91 |
13 | 海南 | 本科 | 文科 | 555.00 | 522.00 |
想给孩子一个光明的前途?可联系网站客服获取高考志愿填报指导服务!助你成功率提升90%!
学员评价
长按复制 notezhan 加微信!