2025年学院2025年至2025年普通类本科专业在各省(区、市)投档线
				 
			     
                      
				 
				     
               
                         | 编号 | 省份 | 2025年 投档分数线 | 2025年 投档分数线 | 2025年 投档分数线 | 
       | 文科 (投/资) | 理科 (投/资) | 文科 (投/资) | 理科 (投/资) | 文科 (投/资) | 理科 (投/资) | 
       | 1 | 河北 | 436/395 | 386/326 | 487/441 | 430/358 | 484/461 | 435/379 | 
       | 2 | 山西 | 380/335 | 290/290 | 413/363 | 352/323 | 444/405 | 383/352 | 
       | 3 | 内蒙古 | 407/375 | 351/328 | 429/399 | 360/336 | 436/436 | 352/352 | 
       | 4 | 辽宁 | 441/428 | 381/374 | 499/461 | 425/368 | 523/482 | 435/369 | 
       | 5 | 天津 | 376/401 | 379/395 | 436/436 | 407/407 | 428/428 | 400/400 | 
       | 6 | 江苏 | 286/281 | 269/269 | 294/281 | 292/285 | 294/277 | 311/307 | 
       | 7 | 安徽 | 456/440 | 423/413 | 509/486 | 452/432 | 521/504 | 447/426 | 
       | 8 | 福建 | 389/380 | 358/333 | 462/446 | 420/378 | 479/464 | 393/393 | 
       | 9 | 江西 | 467/458 | 424/422 | 519/496 | 472/447 | 522/502 | 466/449 | 
       | 10 | 河南 | 418/389 | 387/342 | 481/436 | 424/374 | 484/447 | 432/385 | 
       | 11 | 湖南 | 458/441 | 398/383 | 512/486 | 430/409 | 515/495 | 433/414 | 
       | 12 | 广东 | 436/418 | 369/360 | 492/443 | 436/376 | 505/455 | 390/390 | 
       | 13 | 广西 | 398/387 | 338/318 | 434/403 | 371/345 | 388/388 | 347/347 | 
       | 14 | 海南 | 530/487 | 500/480 | 557/497 | 525/488 | 580/522 | 519/481 | 
       | 15 | 重庆 | 470/436 | 416/395 | 482/434 | 462/428 | 497/458 | 435/435 | 
       | 16 | 四川 | 482/470 | 440/436 | 507/492 | 472/458 | 490/472 | 475/459 | 
       | 17 想给孩子一个光明的前途?可联系网站客服获取高考志愿填报指导服务!助你成功率提升90%! 学员评价                
       长按复制      notezhan     加微信!
 |