王柯高考志愿

高考志愿填报
当前位置:王柯高考志愿 > 志愿填报指南 >

2025年校友会2025中国大学排名

2025-01-25 王柯高考志愿

根据艾瑞深中国校友会网编写、科学出版社出版的《2025中国大学评价研究报告―中国高考志愿填报指南(校友会版)》,2025中国大学排行榜1200强中,北京大学列2025中国大学综合实力排行榜首位,清华大学第2,浙江大学再创历史最高排名,列第3。复旦大学第4,中国人民大学第5,中山大学晋升全国前10强,居第9。

校友会2025中国大学排行榜评价指标体系包括9大系列指标,分别为教学质量(占比27.97%)、杰出师资(占比13.21%)、学科专业(10.88%)、科研成果(占比17.09%)、科研项目(占比7.77%)、科研基地(占比6.99%)、办学层次(占比1.17%)、社会声誉(占比10.49%)和国际影响(占比4.43%)。

校友会2025中国大学排名

想给孩子一个光明的前途?可联系网站客服获取高考志愿填报指导服务!助你成功率提升90%!

学员评价

精品文章
随机文章
最新文章
长按复制 notezhan 加微信!
名次 学校名称 总分 办学类型 星级排名 办学层次
1 北京大学 100 研究型 8星级 世界一流大学
2 清华大学 99.58 研究型 8星级 世界一流大学
3 浙江大学 82.56 研究型 7星级 世界知名高水平、中国顶尖大学
4 复旦大学 82.17 研究型 7星级 世界知名高水平、中国顶尖大学
5 中国人民大学 81.51 研究型 8星级 世界一流大学
6 上海交通大学 81.5 研究型 7星级 世界知名高水平、中国顶尖大学
7 武汉大学 81.49 研究型 7星级 世界知名高水平、中国顶尖大学
8 南京大学 80.7 研究型 7星级 世界知名高水平、中国顶尖大学
9 中山大学 76.16 研究型 7星级 世界知名高水平、中国顶尖大学
10 吉林大学 75.99 研究型 7星级 世界知名高水平、中国顶尖大学
11 华中科技大学 75.04 研究型 7星级 世界知名高水平、中国顶尖大学
12 四川大学 74.5 研究型 7星级 世界知名高水平、中国顶尖大学
13 天津大学 73.54 研究型 7星级 世界知名高水平、中国顶尖大学
14 南开大学 73.5 研究型 7星级 世界知名高水平、中国顶尖大学
14 西安交通大学 73.5 研究型 7星级 世界知名高水平、中国顶尖大学
16 中国科学技术大学 72.93 研究型 7星级 世界知名高水平、中国顶尖大学
17 中南大学 72.56 研究型 6星级 世界高水平、中国顶尖大学
18 哈尔滨工业大学 72.55 研究型 7星级 世界知名高水平、中国顶尖大学
19 北京师范大学 72.5 研究型 6星级 世界高水平、中国顶尖大学
20 山东大学 72.13 研究型 6星级 世界高水平、中国顶尖大学
21 厦门大学 71.43 研究型 6星级 世界高水平、中国顶尖大学
22 东南大学 71.09 研究型 6星级 世界高水平、中国顶尖大学
23 同济大学 71.08 研究型 6星级 世界高水平、中国顶尖大学
24 北京航空航天大学 69.7 研究型 6星级 世界高水平、中国顶尖大学
25 大连理工大学 68.46 研究型 5星级 世界知名、中国一流大学
26 东北大学 68.11 研究型 5星级 世界知名、中国一流大学
26 华南理工大学 68.11 研究型 5星级 世界知名、中国一流大学
28 华东师范大学 68.02 研究型 5星级 世界知名、中国一流大学
29 北京理工大学 67.75 研究型 5星级 世界知名、中国一流大学
30 西北工业大学 67.54 研究型 5星级 世界知名、中国一流大学
31 重庆大学 67.44 研究型 5星级 世界知名、中国一流大学
32 兰州大学 67.16 研究型 6星级 世界高水平、中国顶尖大学
33 中国农业大学 66.9 特色研究型 6星级 世界高水平、中国顶尖大学
34 电子科技大学 66.31 特色研究型 5星级 世界知名、中国一流大学
35 湖南大学 66.25 研究型 5星级 世界知名、中国一流大学
36 东北师范大学 65.91 特色研究型 5星级 世界知名、中国一流大学
37 西南大学 65.89 研究型 4星级 世界知名、中国高水平大学
38 武汉理工大学 65.52 特色研究型 4星级 世界知名、中国高水平大学
39 西南交通大学 65.43 特色研究型 5星级 世界知名、中国一流大学
40 北京交通大学 65.41 特色研究型 4星级 世界知名、中国高水平大学
41 华中师范大学 65.4 特色研究型 4星级 世界知名、中国高水平大学
42 河海大学 65.22 特色研究型 5星级 世界知名、中国一流大学
43 南京农业大学 65.08 特色研究型 4星级 世界知名、中国高水平大学
44 南京理工大学 65.02 特色研究型 4星级 世界知名、中国高水平大学
44 南京师范大学 65.02 特色研究型 4星级 世界知名、中国高水平大学
46 西安电子科技大学 64.94 特色研究型 4星级 世界知名、中国高水平大学
47 北京科技大学 64.91 特色研究型 4星级 世界知名、中国高水平大学
48 华中农业大学 64.89 特色研究型 4星级 世界知名、中国高水平大学
49 郑州大学 64.79 区域研究型 5星级 世界知名、中国一流大学
50 中国海洋大学 64.77 特色研究型 5星级 世界知名、中国一流大学
51 西北大学 64.65 区域研究型 4星级 世界知名、中国高水平大学
52 华东理工大学 64.64 特色研究型 4星级 世界知名、中国高水平大学
53 中国矿业大学 64.62 特色研究型 5星级 世界知名、中国一流大学
54 南京航空航天大学 64.5 特色研究型 4星级 世界知名、中国高水平大学
55 上海大学 64.42 区域研究型 4星级 世界知名、中国高水平大学
56 北京协和医学院 64.41 特色研究型 6星级 世界高水平、中国顶尖大学
57 西北农林科技大学 64.34 特色研究型 5星级 世界知名、中国一流大学
58 苏州大学 64.21 区域研究型 4星级 世界知名、中国高水平大学
59 北京邮电大学 64.01 特色研究型 5星级 世界知名、中国一流大学
60 中国地质大学(武汉) 64 特色研究型 5星级 世界知名、中国一流大学
61 北京化工大学 63.83 特色研究型 4星级 世界知名、中国高水平大学
61 上海财经大学 63.83 特色研究型 6星级 世界高水平、中国顶尖大学
61 长安大学 63.83 特色研究型 4星级 世界知名、中国高水平大学
64 云南大学 63.8 区域研究型 5星级 世界知名、中国一流大学
65 哈尔滨工程大学 63.79 特色研究型 4星级 世界知名、中国高水平大学
65 合肥工业大学 63.79 特色研究型 4星级 世界知名、中国高水平大学
65 中国政法大学 63.79 特色研究型 6星级 世界高水平、中国顶尖大学
68 湖南师范大学 63.78 区域特色研究型 4星级 世界知名、中国高水平大学
69 东华大学 63.73 特色研究型 4星级 世界知名、中国高水平大学
70 南昌大学 63.7 区域研究型 4星级 世界知名、中国高水平大学
71 中南财经政法大学 63.67 特色研究型 5星级 世界知名、中国一流大学
72 昆明理工大学 63.62 区域研究型 4星级 世界知名、中国高水平大学
73 深圳大学 63.61 区域研究型 4星级 世界知名、中国高水平大学
74 暨南大学 63.59 特色研究型 4星级 世界知名、中国高水平大学
75 华南师范大学 63.58 区域特色研究型 4星级 世界知名、中国高水平大学
75 陕西师范大学 63.58 特色研究型 4星级 世界知名、中国高水平大学
75 首都师范大学 63.58 区域特色研究型 4星级 世界知名、中国高水平大学
75 江南大学 63.58 特色研究型 4星级 世界知名、中国高水平大学
79 福建师范大学 63.52 区域特色研究型 4星级 世界知名、中国高水平大学
80 中央民族大学 63.51 特色研究型 6星级 世界高水平、中国顶尖大学
81 福州大学 63.45 区域研究型 4星级 世界知名、中国高水平大学
82 北京工业大学 63.44 区域研究型 4星级 世界知名、中国高水平大学
83 广西大学 63.43 区域研究型 4星级 世界知名、中国高水平大学
84 燕山大学 63.32 区域研究型 4星级 世界知名、中国高水平大学
84 河南大学 63.32 区域研究型 4星级 世界知名、中国高水平大学
86 中国石油大学(华东) 63.31 特色研究型 5星级 世界知名、中国一流大学
87 宁波大学 63.3 区域研究型 4星级 世界知名、中国高水平大学
87 华南农业大学 63.3 区域特色研究型 4星级 世界知名、中国高水平大学
89 浙江工业大学 63.29 区域研究型 4星级 世界知名、中国高水平大学
90 山西大学 63.28 区域研究型 4星级 世界知名、中国高水平大学
91 对外经济贸易大学 63.25 特色研究型 4星级 世界知名、中国高水平大学
92 浙江师范大学 63.16 区域特色研究型 4星级 世界知名、中国高水平大学
93 北京林业大学 63.14 特色研究型 5星级 世界知名、中国一流大学
94 西南财经大学 63.09 特色研究型 4星级 世界知名、中国高水平大学
95 杭州电子科技大学 63.03 区域特色研究型 4星级 世界知名、中国高水平大学
95 上海理工大学 63.03 区域特色研究型 4星级 世界知名、中国高水平大学
97