| 代码 | Provinces(省) | 2025 | 
| 本科 | 
| 批次 | 文科 | 理科 | 
| 招生计划 | 省控线 | 投档线 | 分差 | 招生计划 | 省控线 | 投档线 | 分差 | 
| 34 | Anhui(安徽) | 本科二批 | 50 | 440 | 465 | 25 | 69 | 413 | 426 | 13 | 
| 50 | Chongqing(重庆) | 本科二批 | 47 | 436 | 448 | 12 | 56 | 395 | 412 | 17 | 
| 35 | Fujian(福建) | 本科二批 | 35 | 380 | 397 | 17 | 45 | 333 | 354 | 21 | 
| 62 | Gansu(甘肃) | 本科三批 | 10 | 383 | 437 | 54 | 12 | 337 | 390 | 53 | 
| 44 | Guangdong(广东) | 第二批本科 | 32 | 418 | 463 | 45 | 43 | 360 | 407 | 47 | 
| 45 | Guangxi(广西) | 本科二批 | 9 | 387 | 456 | 69 | 14 | 318 | 332 | 14 | 
| 52 | Guizhou(贵州) | 本科二批 | 48 | 453 | 478 | 25 | 55 | 361 | 380 | 19 | 
| 46 | Hainan(海南) | 本科B批 | 33 | 487 | 563 | 76 | 47 | 480 | 527 | 47 | 
| 13 | Hebei(河北) | 本科二批 | 21 | 395 | 434 | 39 | 31 | 326 | 401 | 75 | 
| 23 | Heilongjiang(黑龙江) | 本科三批A | 20 | 291 | 394 | 103 | 30 | 264 | 342 | 78 | 
| 41 | Henan(河南) | 本科二批 | 49 | 389 | 430 | 41 | 70 | 342 | 388 | 46 | 
| 42 | Hubei(湖北) | 本科二批 | 53 | 406 | 449 | 43 | 67 | 345 | 372 | 27 | 
| 43 | Hunan(湖南) | 本科二批 | 891 | 485 | 485 | 0 | 1466 | 424 | 424 | 0 | 
| 15 | InnerMongolia(内蒙) | 本科二批 | 10 | 375 | 387 | 12 | 18 | 328 | 335 | 想给孩子一个光明的前途?可联系网站客服获取高考志愿填报指导服务!助你成功率提升90%!
                     学员评价
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
					  
	
					 
			      
				 
				 
				
            		
			 
		
		 
		
       长按复制      notezhan     加微信!