2025年山东2025春季高考本科普通批一志愿院校投档情况统计表
                     2025-01-24
                     王柯高考志愿
                     
                 
			     
	 
山东2025春季高考本科普通批一志愿院校投档情况统计表
| 批次:本科普通批 | 投档志愿:一志愿 | ||||
| 院校 | 春季高考 | ||||
| 计划数 | 投档比例 | 投出数 | 最高分 | 最低分 | |
| A438潍坊 | 40 | 100 | 40 | 697 | 649.157216100104072 | 
| A438潍坊 | 80 | 100 | 80 | 689 | 633.140229088108068 | 
| A440 | 50 | 100 | 50 | 684 | 638.171211095092069 | 
| A440 | 120 | 100 | 120 | 688 | 642.156228100094064 | 
| A443 | 40 | 100 | 40 | 681 | 634.154217098093072 | 
| A443 | 80 | 100 | 80 | 654 | 630.150208098101073 | 
| A448 | 39 | 100 | 39 | 667 | 618.163213092080070 | 
| A448 | 30 | 100 | 30 | 604 | 576.166183097059071 | 
| A448 | 39 | 100 | 39 | 590 | 545.154121101103066 | 
| A448 | 40 | 100 | 40 | 633 | 616.158224080099055 | 
| A448 | 50 | 100 | 50 | 631 | 625.163219095085063 | 
| A448 | 40 | 100 | 40 | 666 | 657.181228095082071 | 
| A448 | 40 | 100 | 40 | 663 | 646.192214101088051 | 
| A448 | 50 | 100 | 50 | 628 | 586.185170094082055 | 
| A449滨州学院 (土建类(土建方向)) | 57 | 100 | 57 | 672 | 657.176228091099063 | 
| A449滨州学院 (机电一体化) | 35 | 100 | 35 | 657 | 648.170228088097065 | 
| A449滨州学院 (信息技术) | 35 | 100 | 35 | 602 | 549.168128094093066 | 
| A449滨州学院 (财经) | 30 | 100 | 30 | 688 | 663.174229096090074 | 
| A449滨州学院 (商贸) | 30 | 100 | 30 | 691 | 646.184216087084075 | 
| A449滨州学院         ( | 80 | 100 | 80 | 619 | 591.178185104058066 | 
| A452 | 36 | 100 | 36 | 648 | 601.146220095076064 | 
| A452 | 30 | 100 | 30 | 673 | 629.178228093072058 | 
| A452 | 40 | 100 | 40 | 667 | 619.173227080080059 | 
| A452 | 50 | 100 | 50 | 681 | 628.184178099089078 | 
| A453 | 40 | 100 | 40 | 639 | 623.140229086098070 | 
| A453 | 112 | 100 | 112 | 687 | 651.187212091096065 | 
| A453 | 40 | 100 | 40 | 652 | 621.173211089073075 | 
| A453 | 80 | 100 | 80 | 611 | 595.183150090096076 | 
| A454 | 40 | 100 | 40 | 630 | 605.162198095077073 | 
| A454 | 40 | 100 | 40 | 654 | 640.164228092097059 | 
| A454 | 40 | 100 | 40 | 628 | 603.161225084070063 | 
| A454 | 80 | 100 | 80 | 566 | 538.139154091088066 | 
| A454 | 90 | 100 | 90 | 603 | 583.154183095082069 | 
| A455 | 39 | 100 | 39 | 607 | 593.150184090096073 | 
| A455 | 80 | 100 | 80 | 649 | 625.156227090092060 | 
| A455 | 80 | 100 | 80 | 552 | 532.141134084106067 | 
| A455 | 40 | 100 | 40 | 624 | 606.148212086092068 | 
| A455 | 40 | 100 | 40 | 670 | 661.176214100099072 | 
| A455 | 90 | 100 | 90 | 592 | 576.170165091079071 | 
| A825 | 35 | 100 | 35 | 538 | 499.117144088079071 | 
| A825 | 140 | 100 | 140 | 653 | 601.131220095088067 | 
| A825 | 75 | 100 | 75 | 625 | 617.163225096072061 | 
| A825 | 35 | 100 | 35 | 646 | 624.156230091083064 | 
| A825 | 70 | 100 | 70 | 646 | 617.179193098081066 | 
| A825 | 40 | 100 | 40 | 657 | 620.172223091066068 | 
| A868 | 40 | 100 | 40 | 650 | 611.157227086080061 | 
| A868 | 50 | 100 | 50 | 613 | 567.132198087089061 | 
| A868 | 50 | 100 | 50 | 532 | 502.130114090096072 | 
| A868 | 50 | 100 | 50 | 625 | 603.151225078079070 | 
| A868 | 60 | 100 | 60 | 654 | 618.172221082076067 | 
| A868 | 80 | 100 | 80 | 646 | 614.176204086079069 | 
| A868 | 50 | 100 | 50 | 612 | 576.163197093056067 | 
| A868 | 90 | 100 | 90 | 583 | 552.162188082053067 | 
| A904 | 40 | 100 | 40 | 666 | 652.182230095076069 | 
| A904 | 40 | 100 | 40 | 629 | 607.159203083101061 | 
| A904 | 40 | 100 | 40 | 564 | 540.148153088082069 | 
| A904 | 40 | 100 | 40 | 625 | 608.137219096088068 | 
| A904 | 60 | 100 | 60 | 596 | 580.171169075089076 | 
| B065 | 29 | 100 | 29 | 698 | 664.174229093097071 | 
| B065 | 29 | 100 | 29 | 656 | 605.159186097092071 | 
| B067 | 32 | 100 | 32 | 672 | 629.169208099095058 | 
| B067 | 40 | 100 | 40 | 663 | 643.172229087091064 | 
| B067 | 70 | 100 | 70 | 602 | 568.168154096075075 | 
| B067 | 40 | 100 | 40 | 635 | 626.165219093085064 | 
| B067 | 35 | 100 | 35 | 685 | 666.173230101090072 | 
| B067 | 40 | 100 | 40 | 626 | 605.165194090086070 | 
| B510 | 29 | 100 | 29 | 686 | 669.172228092112065 | 
| B510 | 29 | 100 | 29 | 682 | 655.168229095097066 | 
| B510 | 40 | 100 | 40 | 692 | 636.159227093084073 | 
| B510 | 18 | 100 | 18 | 634 | 602.162181096092071 | 
| B510 | 32 | 100 | 32 | 710 | 685.191230099093072 | 
| B688 | 78 | 100 | 78 | 682 | 631.173217087091063 | 
| C331 | 40 | 100 | 40 | 625 | 547.121167101089069 | 
| C331 | 38 | 100 | 38 | 678 | 647.180214091090072 | 
| C331 | 40 | 100 | 40 | 667 | 613.188217080060068 | 
| C331 | 50 | 100 | 50 | 627 | 600.182178094075071 | 
| C332 | 40 | 100 | 40 | 652 | 628.157230083085073 | 
| C332 | 40 | 100 | 40 | 613 | 555.116190101084064 | 
| C332 | 60 | 100 | 60 | 620 | 596.144200092090070 | 
| C332 | 30 | 100 | 30 | 603 | 587.145210091072069 | 
| C332 | 50 | 100 | 50 | 575 | 547.152203074063055 | 
| C332 | 30 | 100 | 30 | 605 | 576.153208073086056 | 
| C332 | 120 | 100 | 120 | 547 | 509.120252086092059 | 
| C332 | 70 | 100 | 70 | 629 | 604.153214090092055 | 
| C332 | 40 | 100 | 40 | 653 | 626.152230093082069 | 
| C332 | 120 | 100 | 120 | 646 | 622.181219089065068 | 
| C332 | 20 | 100 | 20 | 672 | 610.171207087082063 | 
| C332 | 60 | 100 | 60 | 628 | 595.178218073059067 | 
| C843 | 40 | 100 | 40 | 600 | 582.132218089080063 | 
| C843 | 120 | 100 | 120 | 652 | 634.152213099099071 | 
| C843 | 80 | 100 | 80 | 600 | 567.131216084070066 | 
| C843 | 60 | 100 | 60 | 628 | 616.155215086090070 | 
| C843 | 40 | 100 | 40 | 603 | 592.152189089103059 | 
| C843 | 40 | 100 | 40 | 643 | 628.178217091083059 | 
| C843 | 40 | 100 | 40 | 619 | 597.141201093098064 | 
| C843 | 80 | 100 | 80 | 546 | 526.147150082090057 | 
| C843 | 50 | 100 | 50 | 660 | 649.162230092099066 | 
| C843 | 40 | 100 | 40 | 664 | 636.186208102070070 | 
| C843 | 60 | 100 | 60 | 576 | 570.187167084076056 | 
| D006 | 30 | 100 | 30 | 652 | 617.154224107064068 | 
| D006 | 30 | 100 | 30 | 586 | 535.130176087084058 | 
| D006 | 30 | 100 | 30 | 625 | 569.109214085099062 | 
| D006 想给孩子一个光明的前途?可联系网站客服获取高考志愿填报指导服务!助你成功率提升90%! 学员评价               推荐阅读: 
   精品文章 
 随机文章 
 最新文章 
 
       长按复制      notezhan     加微信!
 | |||||
