2025年山西工程技术学院2025年普通本科分省分专业录取分数统计
				 
			     
                      
				 
				     
                  
                    | 省份 | 专业名称 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 
     | 安徽省 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 461.43 | 461.43 | 461.43 | 
     | 安徽省 | 土木工程 | 理工 | 463.81 | 463.81 | 463.81 | 
     | 安徽省 | 城市地下空间工程 | 理工 | 460.9 | 460.9 | 460.9 | 
     | 安徽省 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 461.2 | 461.2 | 461.2 | 
     | 安徽省 | 物联网工程 | 理工 | 462.39 | 462.39 | 462.39 | 
     | 安徽省 | 包装工程 | 理工 | 460.59 | 460.59 | 460.59 | 
     | 安徽省 | 测绘工程 | 理工 | 461.4 | 460.95 | 461.18 | 
     | 安徽省 | 机械工程 | 理工 | 460.68 | 460.66 | 460.67 | 
     | 安徽省 | 地质工程 | 理工 | 462.67 | 462.67 | 462.67 | 
     | 安徽省 | 采矿工程 | 理工 | 460.78 | 460.78 | 460.78 | 
     | 安徽省 | 遥感科学与技术 | 理工 | 467.21 | 467.21 | 467.21 | 
     | 安徽省 | 地理信息科学 | 理工 | 460.6 | 460.6 | 460.6 | 
     | 安徽省 | 智能科学与技术 想给孩子一个光明的前途?可联系网站客服获取高考志愿填报指导服务!助你成功率提升90%! 学员评价                
       长按复制      notezhan     加微信!
 |