2025年南阳理工学院2025年普通全日制分专业招生计划汇总表
				 
			     
                      
				 
				     
              | 学院 | 专业名称 | 层次 | 学制 | 合计 | 本科 | 专升本 | 专科 | 备注 | 
| 总计 | 6318 | 5360 | 818 | 140 |  | 
| 智能制造学院 | 机械设计制造及其自动化 | 本科 | 4 | 160 | 160 |  |  |  | 
| 智能制造学院 | 材料成型及控制工程 | 本科 | 4 | 70 | 70 |  |  |  | 
| 智能制造学院 | 智能感知工程 | 本科 | 4 | 40 | 40 |  |  | 2025年新增专业 | 
| 智能制造学院 | 电气工程及其自动化 | 本科 | 4 | 80 | 80 |  |  |  | 
| 智能制造学院 | 自动化 | 本科 | 4 | 80 | 80 |  |  |  | 
| 智能制造学院 | 机器人工程 | 本科 | 4 | 80 | 80 |  |  |  | 
| 智能制造学院 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 本科 | 4 | 120 | 120 |  |  | 与英国北安普顿大学合作办学项目 | 
| 智能制造学院 | 自动化 | 专升本 | 2 | 29 |  | 29 |  |  | 
| 信息工程学院 | 电子信息工程 | 本科 | 4 | 75 | 75 |  |  |  | 
| 信息工程学院 | 通信工程 | 本科 | 4 | 90 | 90 |  |  |  | 
| 信息工程学院 | 光电信息科学与工程 想给孩子一个光明的前途?可联系网站客服获取高考志愿填报指导服务!助你成功率提升90%! 学员评价                
       长按复制      notezhan     加微信!
 |