王柯高考志愿

高考志愿填报
当前位置:王柯高考志愿 > 志愿填报指南 >

2025年湖南省2025年普通高校招生本科三批平行一志愿投档分数线

2025-01-24 王柯高考志愿

湖南省2025年普通高校招生本科三批平行一志愿投档分数线

说明:

1、平行志愿投档的规则:在上线考生中先按分数优先的原则从高分到低分排序(当遇到多名考生同分时,分别按语、数、外三科成绩从高分到低分排序),再按考生填报的学校顺序出档。表中所列语文、数学、外语分数是档案分与投档分数线相同的最后一名出档考生的成绩。

2、体育艺术类专业投档线为考生档案分与专业分之和(档案分和专业分须分别达到本批次相应科类录取控制分数线)。

3、部属和外省属院校投档时,档案分中不含考生地方性项目加分。

科类 院校代号 院校名称 投档线 语文 数学 外语
文史类 1143 北京工商大学嘉华学院 497 112 97 96
文史类 1145 北京邮电大学世纪学院 500 97 63 121
文史类 1161 北京工业大学耿丹学院 496 90 103 106
文史类 1177 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 490 94 108 104
文史类 1227 南开大学滨海学院 525 107 114 92
文史类 1228 天津商业大学宝德学院 503 105 89 96
文史类 1232 天津理工大学中环信息学院 506 97 89 105
文史类 1250 北京科技大学天津学院 511 107 83 115
文史类 1252 天津大学仁爱学院 523 112 105 103
文史类 1253 天津财经大学珠江学院 507 107 87 118
文史类 1255 天津外国语大学滨海外事学院 519 110 87 102
文史类 1335 华北电力大学科技学院 502 105 101 92
文史类 1336 燕山大学里仁学院 524 107 108 105
文史类 1337 石家庄铁道大学四方学院 503 109 109 93
文史类 1341 华北理工大学工学 492 105 78 110
文史类 1395 北京中医药大学东方学院 511 91 123 103
文史类 1430 太原理工大学现代科技学院 493 110 101 93
文史类 1431 中北大学信息商务学院 492 102 102 101
文史类 2240 长春工业大学人文信息学院 492 105 99 82
文史类 2251 长春大学旅游学院 492 103 105 95
文史类 2252 吉林师范大学博达学院 511 105 102 122
文史类 3169 上海外国语大学贤达经济人文学 524 100 125 101
文史类 3171 上海师范大学天华学院 515 98 88 118
文史类 3228 江苏师范大学文学 506 98 102 115
文史类 3246 中国传媒大学南广学院 530 112 85 125
文史类 3256 南京信息工程大学滨江学院 511 111 88 91
文史类 3257 南京邮电大学通达学院 518 93 120 103
文史类 3258 南京审计大学金审学院 518 117 117 102
文史类 3259 南京航空航天大学金城学院 516 105 99 105
文史类 3261 南京工业大学浦江学院 512 103 102 103
文史类 3263 东南大学成贤学院 522 102 127 114
文史类 3265 南京大学金陵学院 528 104 112 116
文史类 3277 南京理工大学泰州科技学院 513 90 120 96
文史类 3290 常州大学怀德学院 499 98 93 90
文史类 3337 浙江工业大学之江学院 514 97 120 83
文史类 3339 嘉兴学院南湖学院 511 106 109 87
文史类 3370 杭州师范大学钱江学院 515 116 113 75
文史类 3387 上海财经大学浙江学院 524 109 92 114
文史类 3519 厦门大学嘉庚学院 525 111 116 94
文史类 3523 集美大学诚毅学院 524 94 96 108
文史类 3529 福建师范大学协和学院 509 108 96 92
文史类 3532 福建农林大学金山学院 503 101 104 100
文史类 3536 福建师范大学闽南科技学院 504 111 93 98
文史类 3540 福州大学至诚学院 516 99 119 92
文史类 3564 福建师范大学协和学院(中外合作办学) 500 100 100 98
文史类 3567 福建农林大学金山学院 496 98 72 111
文史类 3623 江西师范大学科学技术学院 510 106 65 99
文史类 3626 华东交通大学工学 506 97 80 109
文史类 3627 江西理工大学应用科学学院 502 110 74 97
文史类 3628 景德镇陶瓷大学科技艺术学院 502 107 100 104
文史类 3629 江西中医药大学科技学院 519 99 107 114
文史类 3630 赣南师范大学科技学院 524 111 95 104
文史类 3631 东华理工大学长江学院 499 101 101 101
文史类 3632 南昌大学科学技术学院 513 105 108 90
文史类 3633 南昌大学共青学院 503 103 99 113
文史类 3644 江西财经大学现代经济管理学 518 109 117 98
文史类 3654 江西农业大学南昌商学院 502 111 116 93
文史类 3749 中国石油大学胜利学院 502 98 93 96
文史类 3757 聊城大学东昌学院 497 103 100 86
文史类 3760 青岛理工大学琴岛学院 511 111 84 98
文史类 3795 北京电影学院现代创意媒体学院 504 105 116 90
文史类 4121 河南师范大学新联学院 505 101 84 108
文史类 4130 中原工学院信息商务学院 496 95 113 82
文史类 4204 武汉科技大学城市学院 522 106 104 92
文史类 4211 湖北文理学院工学 507 112 61 115
文史类 4223 武汉纺织大学外经贸学院 499 110 86 110
文史类 4242 湖北师范大学理学 518 116 97 113
文史类 4243 湖北工业大学工程技术学院 504 107 95 77
文史类 4405 中山大学南方学院 520 105 111 87
文史类 4406 广东外语外贸大学南国商学院 514 111 98 111
文史类 4409 广东财经大学华商学院 516 111 84 98
文史类 4413 华南农业大学珠江学院 506 100 95 115
文史类 4437 广东技术师范学院天河学院 506 107 89 97
文史类 4443 中山大学新华学院 516 108 93 115
文史类 4449 东莞理工学院城市学院 502 101 132 91
文史类 4450 广州大学松田学院 509 99 90 123
文史类 4452 北京理工大学珠海学院 519 107 87 121
文史类 4456 广东工业大学华立学院 503 98 105 89
文史类 4459 华南理工大学广州学院 523 105 91 122
文史类 4460 广州大学华软软件学院 511 102 101 97
文史类 4551 广西大学行健文理学 502 108 103 81
文史类 4552 广西师范大学漓江学院 508 94 103 82
文史类 4553 桂林电子科技大学信息科技学院 492 109 94 97
文史类 4554 桂林理工大学博文管理学 494 108 132 28
文史类 4555 广西科技大学鹿山学院 492 109 60 109
文史类 4556 广西民族大学相思湖学院 494 102 93 88
文史类 4557 广西师范学院师园学院 501 98 127 90
文史类 4558 广西中医药大学赛恩斯新医药学 506 103 77 114
文史类 4720 湖南师范大学树达学院 520 102 82 119
文史类 4721 湘潭大学兴湘学院 517 101 86 121
文史类 4722 湖南农业大学东方科技学院 509 110 82 104
文史类 4723 湖南科技大学潇湘学院 510 101 115 100
文史类 4724 湖南中医药大学湘杏学院 505 98 72 80
文史类 4725 长沙理工大学城南学院 519 106 106 97
文史类 4726 南华大学船山学院 503 104 84 105
文史类 4727 湖南工业大学科技学院 495 101 95 78
文史类 4729 中南林业科技大学涉外学院 499 111 103 106
文史类 4731 湖南商学院北津学院 508 103 95 107
文史类 4732 吉首大学张家界学院 494 105 101 102
文史类 4733 衡阳师范学院南岳学院 504 100 82 113
文史类 4734 湖南理工学院南湖学院 497 113 87 75
文史类 4735 湖南文理学院芙蓉学院 495 102 78 108
文史类 4736 湖南工程学院应用技术学院 493 104 116 95
文史类 4820 湖北民族学院科技学院 502 105 119 61
文史类 4822 三峡大学科技学院 502 114 79 99
文史类 4824 湖北大学知行学院 516 106 112 99
文史类 4825 长江大学理学 512 110 91 104
文史类 4828 江汉大学理学 505 106 68 117
文史类 4829 武汉工程大学邮电与信息工程学院 503 107 91 95
文史类 4833 湖北经济学院法商学院 505 99 105 99
文史类 4834 武汉体育学院体育科技学院 499 105 71 121
文史类 4839 湖北工程学院新技术学院 500 97 91 109
文史类 4846 扬州大学广陵学院 516 100 99 117
文史类 4849 南京财经大学红山学院 506 103 93 113
文史类 4899 广东海洋

想给孩子一个光明的前途?可联系网站客服获取高考志愿填报指导服务!助你成功率提升90%!

学员评价

精品文章
随机文章
最新文章
长按复制 notezhan 加微信!