2025年河北科技学院2012-2025年省内本、专科分数线
2025-01-24
王柯高考志愿

层次 | 科类 | 年份 | 提档线 | 第一次录取 | 第一次征集 | 第二次征集 | |||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | ||||
本科 | 文科 | 2025年 | 404 | 497 | 433 | 503 | 427 | ||
2014年 | 415 | 518 | 454 | 526 | 487 | ||||
2013年 | 414 | 516 | 455 | 509 | 460 | ||||
2012年 | 425 | 527 | 460 | 515 | 472 | ||||
理科 | 2025年 | 335 | 488 | 390 | 495 | 387 | |||
2014年 | 326 | 523 | 404 | 577 | 454 | ||||
2013年 | 324 | 480 | 379 | 536 | 394 | ||||
2012年 | 340 | 512 | 398 | 563 | 406 | ||||
专科 | 文科 | 2025年 | 200 | 485 | 211 | 490 | 209 | 196 | 161 |
2014年 | 200 | 516 | 200 | 509 | 225 | 452 | 152 | ||
2013年 | 180 | 493 | 297 | 446 | 163 | 427 | 153 | ||
2012年 | 200 | 513 | 290 | 466 | 170 | ||||
理科 | 2025年 | 200 | 487 | 201 | 474 | 202 | 199 | 156 | |
2014年 | 200 | 515 | 200 | 506 | 203 | 500 | 138 | ||
2013年 | 180 | 479 | 247 | 473 | 160 | 378 | 151 | ||
2012年 | 200 | 503 | 217 | 511 | 160 |
想给孩子一个光明的前途?可联系网站客服获取高考志愿填报指导服务!助你成功率提升90%!
学员评价








推荐阅读:
- 上一篇:2025年汉江师范学院2025年分省分专业招生计划安排表
- 下一篇:没有了