王柯高考志愿

高考志愿填报
当前位置:王柯高考志愿 > 2025年高考 >

2025年北京高招本科二批高校录取最低分

2024-12-29 王柯高考志愿

2025年北京市高考报名人数为68000人左右,其中,统考报名人数为62000人,单考单招报名人数为6000人,同时,这也是北京市高考报名人数连续第9年下降。北京市教育考试院日前公布“2025各高校在北京二本录取最低分数线(文史类)”。数据显示,在今年一本线普遍上涨的情况下,部分院校二本线也同样“走高”。如下:

想给孩子一个光明的前途?可联系网站客服获取高考志愿填报指导服务!助你成功率提升90%!

学员评价

精品文章
随机文章
最新文章
长按复制 notezhan 加微信!
序号 院校代号及名称 总分 语文 数学 外语 综合
1 1031 北京中医药大学 574 112 118 134 210
2 1052 首都师范大学 568 120 118 132 193
3 1055 首都经济贸易大学 581 102 133 139 207
4 1060 中国劳动关系学院 554 127 124 107 196
5 1061 中华女子学院 544 98 118 130 198
6 1062 北方工业大学 567 118 142 129 178
7 1063 北京工商大学 579 113 141 136 189
8 1065 北京服装学院 556 110 133 114 199
9 1066 北京印刷学院 555 107 133 109 206
10 1067 北京建筑大学 560 104 129 105 217
11 1068 北京石油化工学院 552 113 132 119 188
12 1069 北京农学院 548 105 125 135 183
13 1070 北京物资学院 563 107 138 102 216
14 1072 北京信息科技大学 569 110 126 124 209
15 1076 北京联合大学 528 86 125 131 186
16 1084 北京城市学院 513 93 129 103 183
17 1215 中国民航大学 577 112 130 124 211
18 1216 天津科技大学 556 100 119 135 202
19 1221 天津师范大学 573 100 136 132 205
20 1222 天津职业技术师范大学 547 97 134 106 210
21 1223 天津外国语大学 579 110 127 129 213
22 1224 天津商业大学 528 108 120 95 205
23 1225 天津财经大学 578 115 125 106 232
24 1316 防灾科技学院 525 99 117 110 199
25 1317 华北科技学院 530 110 124 89 207
26 1318 河北大学 550 97 129 101 223
27 1319 河北工程大学 525 110 124 113 178
28 1320 石家庄经济学 524 97 134 112 181
29 1322 华北理工大学 527 88 128 121 190
30 1326 河北师范大学 556 114 127 111 204
31 1327 衡水学院 521 108 130 85 198
32 1328 石家庄铁道大学 541 112 118 109 202
33 1330 北华航天工业学院 525 110 125 104 186
34 1333 廊坊师范学院 526 97 130 112 187
35 1361 河北北方学院 532 116 115 105 196
36 1365 河北金融学院 537 91 125 108 213
37 1401 山西大学 545 96 110 132 207
38 1402 太原科技大学 520 100 114 115 191
39 1403 中北大学 524 107 119 123 175
40 1405 山西医科大学 534 100 144 126 164
41 1406 山西师范大学 525 104 104 109 208
42 1407 山西大同大学 511 85 125 121 180
43 1408 山西财经大学 546 97 135 111 203
44 1410 山西农业大学 520 108 98 119 195
45 1411 吕梁学院 509 93 129 71 216
46 1412 山西中医学 550 109 120 111 210
47 1436 山西传媒学院 523 109 122 108 184
48 1502 内蒙古科技大学 507 98 118 109 182
49 1504 内蒙古农业大学 510 97 130 107 176
50 2120 大连民族大学 523 102 119 102 200
51 2124 沈阳理工大学
52 2126 辽宁石油化工大学 517 107 124 115 171
53 2128 大连交通大学 527 100 132 99 196
54 2131 大连海洋大学 526 93 116 118 199
55 2135 辽宁师范大学 545 101 113 117 214
56 2137 大连外国语大学 578 109 129 129 211
57 2140 大连大学 538 107 123 117 191
58 2144 渤海大学
59 2215 长春理工大学 525 102 121 116 186
60 2217 长春工业大学 520 104 117 121 178
61 2220 北华大学 524 107 130 103 184
62 2221 吉林师范大学 544 107 119 116 202
63 2223 长春师范大学
64 2224 吉林财经大学 553 100 126 120 207
65 2225 长春工程学院 511 92 117 112 190
66 2227 长春大学 519 92 95 112 220
67