2025年安徽建筑大学2025年省外分专业录取分数统计
生源省 | 录取批次 | 科类名称 | 专业代码 | 专业名称 | 录取 人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
北京 | 本科批次 | 综合改革 | 081001 | 土木工程 | 2 | 497 | 497 | 497 |
北京 | 本科批次 | 综合改革 | 120253 | 会计学 | 1 | 494 | 494 | 494 |
北京 | 本科批次 | 综合改革 | 120254 | 财务管理 | 1 | 492 | 492 | 492 |
北京 | 本科批次 | 综合改革 | 080901 | 计算机科学与技术 | 1 | 499 | 499 | 499 |
天津 | 本科批次 | 综合改革 | 081001 | 土木工程 | 2 | 539 | 536 | 537.5 |
天津 | 本科批次 | 综合改革 | 081005 | 城市地下空间工程 | 2 | 528 | 523 | 525.5 |
天津 | 本科批次 | 综合改革 | 081802 | 交通工程 | 2 | 544 | 534 | 539 |
天津 | 本科批次 | 综合改革 | 082901 | 安全工程 | 2 | 528 | 524 | 526 |
天津 | 本科批次 | 综合改革 | 082803 | 风景园林 | 2 | 574 | 524 | 549 |
天津 | 本科批次 | 综合改革 | 081002 |
想给孩子一个光明的前途?可联系网站客服获取高考志愿填报指导服务!助你成功率提升90%!
学员评价
长按复制 notezhan 加微信!
|