科类 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低分位次 |
艺术(历史) | 视觉传达设计 | 427 | 418 | 421.1 | 3863 |
影视动画 | 429 | 415 | 419.5 | 4161 |
数字媒体艺术设计 | 444 | 417 | 423.5 | 3952 |
环境艺术设计 | 421 | 414 | 416.8 | 4275 |
艺术(物理) | 视觉传达设计 | 455 | 449 | 452 | 336 |
影视动画 | 446 | 441 | 443.7 | 477 |
数字媒体艺术设计 | 464 | 448 | 456 | 355 |
环境艺术设计 | 457 | 441 | 448 | 477 |
普通 历史 | 国际经济与贸易 | 472 | 446 | 453.3 | 14009 |
市场营销 | 449 | 436 | 442.1 | 17945 |
电子商务 | 461 | 450 | 456.3 | 12334 |
工商企业管理 | 471 | 439 | 445.6 | 16817 |
现代物流管理 | 455 | 435 | 440.3 | 18299 |
金融科技应用 | 450 | 436 | 440.1 | 17945 |
跨境电子商务 | 458 | 436 | 442.4 | 17945 |
财税大数据应用 | 460 | 436 | 444.1 | 17945 |
软件技术 | 470 | 445 | 453.6 | 14449 |
移动互联应用技术 | 454 | 441 | 445.9 | 16051 |
想给孩子一个光明的前途?可联系网站客服获取高考志愿填报指导服务!助你成功率提升90%!
学员评价
长按复制 notezhan 加微信!
|