2025年上海电力大学“中本贯通”转段分数线
2024-12-29
王柯高考志愿

根据《2025年
一、
名 称 | 最低录取(转段)分数线 |
转段资格线 | 461 |
上海市统一文化考试录取控分线 | 180 |
技能水平 | 180 |
技能水平 | 81.15 |
技能水平 | 76.01 |
注:考生需同时达到转段资格线、上海市统一文化考试录取控分线、技能水平 |
二、
名 称 | 最低录取(转段)分数线 |
转段资格线 | 422 |
上海市统一文化考试录取控分线 | 180 |
技能水平 | 180 |
技能水平 | 72.48 |
技能水平 | 76.4 |
注:考生需同时达到转段资格线、上海市统一文化考试录取控分线、技能水平 |
三、