序号 | 专业代码 | 专业名称 | 提前招生计划数 | 学费 | 科类 |
(元/学年) |
1 | 670202 | 商务英语 | 15 | 4700 | 普通类 |
2 | 670205 | 商务日语 | 45 | 4700 | 普通类 |
3 | 640105 | 酒店管理 | 50 | 4700 | 普通类 |
4 | 560309 | 工业机器人技术 | 45 | 5300 | 普通类 |
5 | 560302 | 电气自动化技术 | 45 | 5300 | 普通类 |
6 | 540402 | 供热通风与空调工程技术 | 45 | 5300 | 普通类 |
7 | 610101 | 电子信息工程技术 | 45 | 5300 | 普通类 |
8 | 610103 | 微电子技术 | 45 | 5300 | 普通类 |
9 | 560702 | 汽车检测与维修技术 | 45 | 5300 | 普通类 |
10 | 560703 | 汽车电子技术 | 45 | 5300 | 普通类 |
11 | 560701 | 汽车制造与装配技术 | 45 | 5300 | 普通类 |
12 | 600405 | 空中乘务 | 15 | 5300 | 普通类 |
13 | 610205 | 软件技术 | 45 | 5300 | 普通类 |
14 | 610102H | 应用电子技术(中外合作办学) | 10 | 16000 | 普通类 |
15 | 610119 | 物联网应用技术 | 50 | 5300 | 普通类 |
16 | 610213 | 云计算技术与应用 | 45 | 5300 | 普通类 |
17 | 560102 | 机械制造与自动化 | 45 | 5300 | 普通类 |
18 | 560113 | 模具设计与制造 |
想给孩子一个光明的前途?可联系网站客服获取高考志愿填报指导服务!助你成功率提升90%!
学员评价
长按复制 notezhan 加微信!