| 专业代号 | 专业名称 | 学制 | 计划(人) | 招生类别 | 学费(元/学年) |
| 01 | 建筑工程技术 | 三年 | 30 | 普高招生考生(含艺术、体育生) | 13000 |
| 02 | 建设工程监理 | 三年 | 20 | 普高招生考生(含艺术、体育生) | 13000 |
| 03 | 建筑设计 | 三年 | 20 | 普高招生考生(含艺术、体育生) | 13000 |
| 04 | 道路桥梁工程技术 | 三年 | 20 | 普高招生考生(含艺术、体育生) | 13000 |
| 05 | 建设工程管理 | 三年 | 55 | 普高招生考生(含艺术、体育生) | 13000 |
| 06 | 建筑经济管理 | 三年 | 25 | 普高招生考生(含艺术、体育生) | 13000 |
| 07 | 财务管理 | 三年 | 15 | 普高招生考生(含艺术、体育生) | 13000 |
| 08 | 互联网金融 | 三年 | 15 | 普高招生考生(含艺术、体育生) | 13000 |
| 09 | 城市轨道交通运营管理 | 三年 | 40 | 普高招生考生(含艺术、体育生) | 13000 |
| 10 | 计算机应用技术 | 三年 | 25 | 普高招生考生(含艺术、体育生) | 13000 |
| 11 | 大数据技术与应用 | 三年 |
想给孩子一个光明的前途?可联系网站客服获取高考志愿填报指导服务!助你成功率提升90%!
学员评价
长按复制 notezhan 加微信!