招生地区 | 专业 | 专业代码 | 招生类别 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
江苏省 (省控线文化课:235分 专业课170分) | 视觉传达设计 | 130502 | 艺术类 | 470 | 457 | 462 |
产品设计 | 130504 | 艺术类 | 463 | 456 | 457 |
环境设计 | 130503 | 艺术类 | 467 | 456 | 461 |
江苏省 (省控线文科277分 理科307分) | 财务管理 | 120254 | 文科 | 303 | 298 | 300 |
国际经济与贸易 | 020401 | 文科 | 298 | 297 | 297 |
金融学 | 020301 | 文科 | 300 | 297 | 298 |
电气工程及其自动化 | 080601 | 理科 | 323 | 313 | 316 |
给排水科学与工程 | 081003 | 理科 | 313 | 313 | 313 |
山东省 (省控制线文科503分 理科443分) | 财务管理 | 120254 | 文科 | 512 | 511 | 511 |
机械设计制造及其自动化 | 080202 | 理科 | 455 | 452 | 453 |
电气工程及其自动化 | 080601 | 理科 | 456 | 452 | 453 |
河南省 (省控制线文科447分 理科385分) | 财务管理 | 120254 | 文科 | 495 | 447 | 474 |
机械设计制造及其自动化 | 080202 | 理科 | 441 | 415 | 430 |
电气工程及其自动化 | 080601 | 理科 | 449 | 418 | 441 |
自动化 | 080801 | 理科 | 444 | 391 | 428 |
计算机科学与技术 | 080901 | 理科 | 466 |
想给孩子一个光明的前途?可联系网站客服获取高考志愿填报指导服务!助你成功率提升90%!
学员评价
长按复制 notezhan 加微信!