学院 | 专业名称 | 类型 | 浙江计划 | 学费标准(元/学年) | 浙江选考科目 |
中德设计与传播学院 | 会展经济与管理(中德2+2双学位班) | 普通类 | 30 | 32000 | 历史 地理 技术 |
中德设计与传播学院 | 广告学(中德2+2双学位班) | 普通类 | 60 | 32000 | 不限 |
中德设计与传播学院 | 国际经济与贸易(中外2+2双学位班) | 普通类 | 30 | 32000 | 历史 地理 技术 |
中德设计与传播学院 | 视觉传达设计(中德2+2双学位班) | 艺术类 | 60 | 32000 | 不限 |
中德设计与传播学院 | 计算机科学与技术(中美2+2双学位班) | 普通类 | 30 | 32000 | 物理 技术 |
中德设计与传播学院 | 物流管理(中美2+2双学位班) | 普通类 | 30 | 32000 | 不限 |
信息与智能工程学院 | 电气工程及其自动化 | 普通类 | 65 | 25000 | 物理 技术 |
信息与智能工程学院 | 电子信息工程 | 普通类 | 56 | 25000 | 物理 技术 |
信息与智能工程学院 | 通信工程 | 普通类 | 46 | 25000 | 物理 技术 |
信息与智能工程学院 | 物联网工程 | 普通类 | 40 | 25000 | 物理 技术 |
信息与智能工程学院 | 机械电子工程 | 普通类 | 23 | 25000 | 物理 技术 |
大数据与软件工程学院 |
想给孩子一个光明的前途?可联系网站客服获取高考志愿填报指导服务!助你成功率提升90%!
学员评价
长按复制 notezhan 加微信!