王柯高考志愿

高考志愿填报
当前位置:王柯高考志愿 > 2025年高考 >

2025年2025中国各地区大学综合竞争力排行榜

2024-12-29 王柯高考志愿

近日,艾瑞深中国校友会网《2025中国大学评价研究报告》最新发布2025中国各地区大学综合竞争力排行榜,北京、江苏和上海雄居前3甲,湖北第4,广东第5,陕西第6,浙江第7,四川第8,山东第9,辽宁第10。北京大学清华大学武汉大学复旦大学浙江大学雄居2025中国大学排行榜前5强;全国16所非211工程大学跻身全国100强,福建师范大学深圳大学山西大学雄居2025中国非211工程大学排行榜前3强,华中师范大学西南大学东北师范大学雄居2025中国非985工程大学排行榜前3强。

2025中国各地区大学综合竞争力排行榜

名次 地区名称 综合得分 人才培养 科学研究 社会影响
1 北京 100 100 100 100
2 江苏 48.68 49.08 45.99 52.21
3 上海 47.5 47.7 46.08 49.45
4 湖北 38.46 39.38 35.29 40.81
5 广东 27.85 25.1 26.19 39.19
6 陕西 27.15 27.68 23.37 32.02
7 浙江 25.84 24.51 25.93 30.81
8 四川 23.89 24.58 17.83 32.92
9 山东 23.61 23.64 20.48 30.55
10 辽宁 23.25 24.45 16.85 32.45
11 天津 20.84 20.57 19.7 23.29
12 湖南 20.75 20.27 18.8 25.47
13 黑龙江 17.91 18.66 14.93 21.87
14 吉林 17.57 18.24 15.71 18.62
15 安徽 17.36 17.96 13.41 23.8
16 福建 13.77 13.38 11.13 20.01
17 河南 13.06 13.27 8.66 22
18 重庆 12.02 11.65 10.42 15.04
19 河北 10.74 10.52 6.43 20.84
20 江西 9.16 8.97 6.82 15.15
21 甘肃 8.55 7.73 7.26 13.24
22 云南 8.13 7.48 6.42 14.18
23 山西 7.01 6.81 4.98 12.27
24 广西 6.73 6.72 3.85 13.08
25 新疆 4.93 4.81 3.94 7.76
26 内蒙古 4.28 4.59 2.77 6.74
27 贵州 4.16 3.83 2.58 8.57
28 海南 1.79 1.77 1.62 2.38
29 宁夏 1.63 1.56 1.36 2.51
30 青海 1.2 1.16 1.03 1.79
31 西藏 1 1.11 0.7 1.32

想给孩子一个光明的前途?可联系网站客服获取高考志愿填报指导服务!助你成功率提升90%!

学员评价

精品文章
随机文章
最新文章
长按复制 notezhan 加微信!